サービス&料金
service
デイサービスのサービス内容
通健康チェック
昼食
排せつ介助
趣味・レクリエーション
機能訓練
入浴介助
Price List
料金表一覧
通所介護費 〔1日あたり〕(送迎費含む)
7時間以上8時間未満
※1単位=10.72円
単位数 | 1日あたり利用料金 | 介護保険適応時の1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
要介護1 | 750単位 | 8,041円 | 804円 | 1,608円 |
要介護2 | 750単位 | 9,509円 | 951円 | 1,902円 |
要介護3 | 1,028単位 | 11,021円 | 1,103円 | 2,206円 |
要介護4 | 1,168単位 | 12,520円 | 1,252円 | 2,504円 |
要介護5 | 1,308単位 | 12,520円 | 1,403円 | 2,806円 |
3時間以上4時間未満
※1単位=10.72円
単位数 | 1日あたり利用料金 | 介護保険適応時の1日あたりの自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
要介護1 | 415単位 | 4,449円 | 445円 | 890円 |
要介護2 | 476単位 | 5,103円 | 511円 | 1,022円 |
要介護3 | 538単位 | 5,768円 | 577円 | 1,154円 |
要介護4 | 598単位 | 6,411円 | 642円 | 1,284円 |
要介護5 | 661単位 | 7,086円 | 709円 | 1,418円 |
その他利用料金
※1単位=10.72円
加算サービス | 単位数 | 1日あたり利用料金 | 1割負担 | 2割負担 |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅱ)1日につき | 55単位 | 589円 | 59円 | 118円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 601円 | 61円 | 122円 |
口腔機能向上加算1回(月) | 150単位 | 1,608円 | 161円 | 322円 |
処遇改善加算Ⅲ(予定) | ||||
食事代金 | 700円 | |||
おむつ代金(1枚) | 100円 | |||
おやつ代 | 50円 | |||
お泊り料金(1泊) | 5,000円 (夕食、朝食料金込み) |
※レクリエーション費につきましては、実費負担となっております。